Service nach Wunsch
Die Kosten im Überblick
Der Tabea Tagessatz richtet sich danach, in welchen Pflegegrad der Tagesgast eingestuft ist und kann durch Leistungen der Pflegekasse abgedeckt werden. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung trägt der Gast selbst. Den Zuschlag nach § 43b SGB XI von 9,21 € pro Tag übernimmt die Pflegekasse.
Tagessatz ohne Fahrdienst
Pflegegrad | Tagessatz | Eigenanteil | Eigenanteil |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 58,26 € | 14,21 € * | 5,76 € * |
Pflegegrad 2 | 72,87 € | 14,21 € * | 5,76 € * |
Pflegegrad 3 | 86,16 € | 14,21 € * | 5,76 € * |
Pflegegrad 4 | 99,44 € | 14,21 € * | 5,76 € * |
Pflegegrad 5 | 106,08 € | 14,21 € * | 5,76 € * |
Tagessatz mit Fahrdienst
Pflegegrad | Tagessatz | Eigenanteil | Eigenanteil |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 90,72 € | 14,21 € * | 5,76 € * |
Pflegegrad 2 | 107,33 € | 14,21 € * | 5,76 € * |
Pflegegrad 3 | 120,62 € | 14,21 € * | 5,76 € * |
Pflegegrad 4 | 133,90 € | 14,21 € * | 5,76 € * |
Pflegegrad 5 | 140,54 € | 14,21 € * | 5,76 € * |
* Das Entgelt für Unterkunft und Verpflegung, wird privat in Rechnung gestellt. Sie können die Rechnung bei der Pflegekasse über die Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b einreichen und erhalten dann bis zu 125 € pro Monat von der Pflegekasse zurück erstattet.
Fahrtkosten einzeln aufgelistet:
Einfache Fahrt: 17,23 €
Hin- und Rückfahrt: 34,46 €
Anspruch auf Leistungen für die Tagesbetreuung durch die Pflegekasse
Pflegegrad | maximale Summe |
---|---|
Pflegegrad 2 | bis zu 689 € monatlich |
Pflegegrad 3 | bis zu 1.298 € monatlich |
Pflegegrad 4 | bis zu 1.612 € monatlich |
Pflegegrad 5 | bis zu 1.995 € monatlich |
Sprechen Sie uns an, wir sind gerne bei Beratungen zur Refinanzierung der Betreuung behilflich!
(Stand: 01.03.2024 – vorbehaltlich Preisänderungen aufgrund von Gesetzesänderungen)